CARATTERISTICHE | VERSIONI |
---|---|
Zone logiche | 20 |
Uscite logiche | 10 |
Ingressi in centrale | 8 |
Uscite in centrale | 4 |
Aree | 3 |
Interfacce di programmazione | Tastiera,USB, IP, CLOUD |
Codice installatore | 1 |
Codice supervisore | – |
Codici Master | 2 |
Codici utenti | 12 |
Chiavi (tag) | 25 |
Tastiere | 3 |
Inseritori di prossimità | 3 |
Espansioni ingresso | 2 |
Espansioni uscite | 1 |
Espansioni radio | 1 |
Rubrica telefonica | 10 numeri |
Gestione remota | Guida vocale, SMS, Elmax Cloud, Elmax Mobile |
Storico eventi | 1000 |
Programmatore orario | – |
Telecomandi | 20 |
Modulo plugin IP opzionale | SI |
Modalità GPRS | SI |
Potenza alimentatore | 30 W |
Corrente disponibile dall’alimentatore | 2000 mA |
Batterie allocabili | 12 V 7Ah |
Dimensioni contenitore (HxLxP mm) | 290x235x85 |
La nuova centrale VENUS20 si affianca ai modelli superiori SPARK32 e PHANTOM64 con i quali condivide gran parte degli accessori. VENUS20 rappresenta una nuova soluzione nella gestione integrata di applicazioni in ambito della sicurezza per il settore domestico, commerciale, industriale di piccole dimensioni.
Anche la VENUS20 è una centrale ibrida che può gestire fino a 20 zone (sia filari che radio), con la possibilità di integrare molteplici funzioni di gestione di impianti tecnologici.
Il cuore del sistema è una scheda madre dotata di tutte le connessioni per interconnettersi col mondo esterno. Infatti di una porta USB per la programmazione da PC; di una porta seriale per la connessione del modulo IP.
Dal punto di vista della connettività la scheda dispone di un unità GSM/GPRS
Inoltre una particolare attenzione è rivolta al controllo e protezione della batteria secondo normativa.
Tutte caratteristiche che fanno della centrale VENUS20 un prodotto per applicazioni professionali.
